Podsumowanie


SZCZYT Data zdobycia Wysokość Dystans Czas przejścia
ŚLĘŻA 2016-03-16 718 9,99 3:15
WIELKA SOWA 2016-03-17 1015 5,47 1:52
WALIGÓRA 2016-03-17 936 2,74 1:07
CHEŁMIEC 2016-03-18 869 6,03 1:43
ŁYSICA 2016-04-07 612 4,00 1:19
SKOPIEC 2016-04-30 724 1,86 0:33
SKALNIK 2016-05-01 945 8,20 2:16
WYSOKA KOPA 2016-05-02 1126 14,66 4:21
ŚNIEŻKA 2016-05-03 1602 9,85 3:36
LACKOWA 2016-05-19 997 17,13 5:54
RADZIEJOWA 2016-05-20 1262 16,69 6:22
WYSOKA 2016-05-21 1050 13,26 5:14
ŚNIEŻNIK 2016-06-16 1425 13,86 5:14
KOWADŁO 2016-06-17 989 6,50 2:40
RUDAWIEC 2016-06-17 1112 9,56 3:08
BISKUPIA KOPA 2016-06-18 889 6,40 2:26
CZUPEL 2016-08-06 934 11,29 3:43
BABIA GÓRA 2016-08-07 1725 15,40 4:44
SKRZYCZNE 2016-08-08 1257 9,98 3:18
KŁODZKA GÓRA 2016-08-19 765 6,68 2:10
SZCZELINIEC WIELKI 2016-08-20 919 3,32 1:34
ORLICA 2016-08-20 1084 4,06 1:14
JAGODNA 2016-08-20 977 9,13 2:13
RYSY 2016-09-16 2499 16,33 9:24
MOGIELICA 2016-10-22 1170 9,56 4:08
LUBOMIR 2016-10-22 912 4,07 1:32
TURBACZ 2016-10-23 1310 14,88 5:06
TARNICA 2016-11-12 1346 10,29 3:38

242 dni      32108m     261,19km 97h 1min

No comments:

Post a Comment