| NR | PASMO | SZCZYT | WYSOKOŚĆ |
| 1 | Góry Świętokrzyskie | ŁYSICA | 612 |
| 2 | Masyw Ślęży | ŚLĘŻA | 718 |
| 3 | Góry Kaczawskie | SKOPIEC | 724 |
| 4 | Góry Bardzkie | KŁODZKA GÓRA | 765 |
| 5 | Góry Wałbrzyskie | CHEŁMIEC | 869 |
| 6 | Góry Opawskie | BISKUPIA KOPA | 889 |
| 7 | Beskid Makowski | LUBOMIR | 912 |
| 8 | Góry Stołowe | SZCZELINIEC WIELKI | 919 |
| 9 | Beskid Mały | CZUPEL | 934 |
| 10 | Góry Kamienne | WALIGÓRA | 936 |
| 11 | Rudawy Janowickie | SKALNIK | 945 |
| 12 | Góry Bystrzyckie | JAGODNA | 977 |
| 13 | Góry Złote | KOWADŁO | 989 |
| 14 | Beskid Niski | LACKOWA | 997 |
| 15 | Góry Sowie | WIELKA SOWA | 1015 |
| 16 | Pieniny | WYSOKA | 1050 |
| 17 | Góry Orlickie | ORLICA | 1084 |
| 18 | Góry Bialskie | RUDAWIEC | 1112 |
| 19 | Góry Izerskie | WYSOKA KOPA | 1126 |
| 20 | Beskid Wyspowy | MOGIELICA | 1170 |
| 21 | Beskid Śląski | SKRZYCZNE | 1257 |
| 22 | Beskid Sądecki | RADZIEJOWA | 1262 |
| 23 | Gorce | TURBACZ | 1310 |
| 24 | Bieszczady | TARNICA | 1346 |
| 25 | Masyw Śnieżnika | ŚNIEŻNIK | 1425 |
| 26 | Karkonosze | ŚNIEŻKA | 1602 |
| 27 | Beskid Żywiecki | BABIA GÓRA | 1725 |
| 28 | Tatry | RYSY | 2499 |
Wykaz szczytów
Wykaz szczytów wymaganych do Korony Gór Polski posortowanych według ich wysokości:
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment